- Бренд:
- Артикул:GTH60K3HI/GUHN60NM3HO
- 99
- Тип кондиционера:сплит-система
- Тип внутреннего блока:подпотолочный, напольный
- Внутренний блок:есть
- Внешний блок:есть
- Режим работы:охлаждение, обогрев
- Инверторная технология:нет
- Мощность охлаждения:15.8кВт
- Мощность обогрева:18.2кВт
- Цвет:белый
- Показать все характеристики
5 607 р.
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
Внутренний блок | есть |
Внешний блок | есть |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Инверторная технология | нет |
Мощность охлаждения | 15.8кВт |
Мощность обогрева | 18.2кВт |
Цвет | белый |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 50м |
Перепад высот | 30м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность | |
Рабочая температура при охлаждении | 19 — 35°C |
Рабочая температура при обогреве | 6 — 20°C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.5кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.45кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.87 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.34 |
Расход воздуха | 2400куб. м/ч |
Функционал | |
Авторестарт после пропадания питания | есть |
Биофильтр | нет |
Дезодорирование | нет |
Ионизация | нет |
Количество внутренних блоков | 1 |
Осушение воздуха | есть |
Плазменный фильтр | нет |
Пульт дистанционного управления | есть |
Регулировка направления воздушного потока | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Режим "Сон" | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Турбо-режим | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Угольный фильтр | нет |
Фотокаталитический фильтр | нет |
Электростатический фильтр | нет |
Wi-Fi | нет |
Внутренний блок | |
Шум внутреннего блока | 52 — 56дБ |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 665х1570х235 мм |
Вес внутреннего блока | 46кг |
Внешний блок | |
Шум внешнего блока | 61дБ |
Внешний блок (ВхШхГ) | 1350х980х410 мм |
Вес внешнего блока | 118кг |