- Бренд:
- Артикул:GFH60K3H1I/GUHN60NM3HO
- 99
- Тип кондиционера:сплит-система
- Тип внутреннего блока:канальный
- Внутренний блок:есть
- Внешний блок:есть
- Режим работы:охлаждение, обогрев
- Инверторная технология:нет
- Мощность охлаждения:16кВт
- Мощность обогрева:18.5кВт
- Показать все характеристики
5 628 р.
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | канальный |
Внутренний блок | есть |
Внешний блок | есть |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Инверторная технология | нет |
Мощность охлаждения | 16кВт |
Мощность обогрева | 18.5кВт |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 50м |
Перепад высот | 30м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 6.4кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.5кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.6 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.4 |
Расход воздуха | 2500куб. м/ч |
Функционал | |
Авторестарт после пропадания питания | есть |
Осушение воздуха | есть |
Пульт дистанционного управления | нет |
Регулировка направления воздушного потока | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Режим "Сон" | есть |
Самоочистка | нет |
Таймер включения/выключения | есть |
Турбо-режим | нет |
Увлажнение воздуха | нет |
Внутренний блок | |
Шум внутреннего блока | 53дБ |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 330x1250x815 мм |
Вес внутреннего блока | 66кг |
Внешний блок | |
Шум внешнего блока | 64дБ |
Внешний блок (ВхШхГ) | 1250x1018x412 мм |
Вес внешнего блока | 131кг |