- Бренд:
- Артикул:KC-Nikko II-48
- 99
- Дата выхода на рынок:2016г.
- Тип кондиционера:Напольно-потолочный
- Тип внутреннего блока:подпотолочный, напольный
- Внутренний блок:есть
- Внешний блок:есть
- Режим работы:охлаждение, обогрев
- Инверторная технология:нет
- Обслуживаемая площадь:140м2
- Мощность охлаждения:14.4кВт
- Мощность обогрева:16.4кВт
- Цвет:белый
- Показать все характеристики
Основные | |
Дата выхода на рынок | 2016г. |
Тип кондиционера | Напольно-потолочный |
Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
Внутренний блок | есть |
Внешний блок | есть |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Инверторная технология | нет |
Обслуживаемая площадь | 140м2 |
Мощность охлаждения | 14.4кВт |
Мощность обогрева | 16.4кВт |
Цвет | белый |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 50м |
Перепад высот | 30м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность | |
Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +43°C |
Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24°C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4.483кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.432кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.7 |
Расход воздуха | 2177куб. м/ч |
Функционал | |
Авторестарт после пропадания питания | есть |
Биофильтр | нет |
Дезодорирование | нет |
Ионизация | нет |
Осушение воздуха | есть |
Плазменный фильтр | нет |
Пульт дистанционного управления | нет |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Самоочистка | нет |
Таймер включения/выключения | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Угольный фильтр | нет |
Фотокаталитический фильтр | нет |
Электростатический фильтр | нет |
Внутренний блок | |
Шум внутреннего блока | 46 — 52дБ |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 675x1635x235 мм |
Вес внутреннего блока | 38.1кг |
Внешний блок | |
Шум внешнего блока | 57 — 60дБ |
Внешний блок (ВхШхГ) | 940x1250x340 мм |
Вес внешнего блока | 98кг |