- Бренд:
- Артикул:KC-Montaro II-24
- 99
- Дата выхода на рынок:2016г.
- Тип кондиционера:Кассетный
- Тип внутреннего блока:кассетный
- Внутренний блок:есть
- Внешний блок:есть
- Режим работы:охлаждение, обогрев
- Инверторная технология:нет
- Обслуживаемая площадь:70м2
- Мощность охлаждения:7.5кВт
- Мощность обогрева:8.2кВт
- Цвет:белый
- Показать все характеристики
Основные | |
Дата выхода на рынок | 2016г. |
Тип кондиционера | Кассетный |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Внутренний блок | есть |
Внешний блок | есть |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Инверторная технология | нет |
Обслуживаемая площадь | 70м2 |
Мощность охлаждения | 7.5кВт |
Мощность обогрева | 8.2кВт |
Цвет | белый |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 30м |
Перепад высот | 15м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность | |
Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +43°C |
Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24°C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.371кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.192кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.16 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.74 |
Расход воздуха | 1400куб. м/ч |
Функционал | |
Авторестарт после пропадания питания | есть |
Биофильтр | нет |
Дезодорирование | нет |
Ионизация | нет |
Осушение воздуха | есть |
Плазменный фильтр | нет |
Пульт дистанционного управления | есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Самоочистка | нет |
Таймер включения/выключения | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Угольный фильтр | нет |
Фотокаталитический фильтр | нет |
Электростатический фильтр | нет |
Внутренний блок | |
Шум внутреннего блока | 37 — 43дБ |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 230x830x830 мм |
Вес внутреннего блока | 24кг |
Внешний блок | |
Шум внешнего блока | 51 — 54дБ |
Внешний блок (ВхШхГ) | 650x900x310 мм |
Вес внешнего блока | 51кг |